Sobre o Produto
O Módulo Solar Bifacial DMEGC SOLAR INFINITY RT DM610M10RT-B72HSW oferece um avanço significativo em tecnologia solar, com potência máxima de 625W e eficiência notável de 23,1%. Através de sua construção com células N-type TopCOn e vidro duplo, este módulo não somente capta energia de ambos os lados, como oferece resistência e durabilidade, ideal para grandes projetos. O diferencial das tecnologias integradas, como a EDGE CLEAN, garante que a sujeira não prejudique a eficiência, fazendo com que o módulo tenha um desempenho consistente ao longo do tempo. Investir em energia solar tem se mostrado uma das formas mais eficazes de economizar em contas de energia, e com a garantia de 30 anos de proteção contra degradação, esta solução se torna financeiramente válida para qualquer instalação. Em comparação a outras opções disponíveis no mercado, o DMEGC se destaca como uma escolha inteligente, contribuindo para um melhor Retorno Interno (IRR) e minimizando o Custo Nivelado de Energia (LCOE). Para aqueles que buscam soluções sustentáveis, o módulo DMEGC é um produto verde, alcançando um mínimo impacto ambiental, já que é totalmente reciclável e livre de composições químicas perigosas. A instalação deste módulo pode ser aplicada em diversas áreas, desde projetos residenciais a grandes usinas solares, garantindo que haja uma produção de energia otimizada mesmo sob condições desafiadoras. Com um investimento inicial, retornos potenciais são observados rapidamente através da eficiência nestas instalações, tornando o DMEGC não só uma escolha ética, mas também financeira. Além disso, as certificações que acompanham este módulo reforçam sua compatibilidade com os padrões internacionais, dando aos consumidores confiança em potenciais economias a longo prazo e satisfação garantida com sua aquisição.
Especificações Técnicas
?? Especificações Técnicas
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Tipo de Célula | N-type Monocristalina, 144 (6x24) |
| Dimensões | 2384mm x 1134mm x 30mm |
| Peso | 32.8 kg |
| Cobertura Frontal | Vidro termoendurecido de 2 mm |
| Cobertura Traseira | Vidro termoendurecido de 2 mm |
| Caixa de Junção | 3 Diodos, IP68 (IEC 62790) |
| Cabos | 4mm² (Retrato: 350mm (+)/250mm(-), Paisagem: 1300mm(+)/1300mm(-)) |
| Tipo de Conector | PV-ZH202B ou MC4-EVO 2A (1500V) |
| Potência Máxima (Pmax) STC (DM625M10RT-B72HSW) | 625 W |
| Corrente de Potência Máxima (Imp) STC (DM625M10RT-B72HSW) | 13.60 A |
| Tensão de Potência Máxima (Vmp) STC (DM625M10RT-B72HSW) | 46.04 V |
| Corrente de Curto-Circuito (Isc) STC (DM625M10RT-B72HSW) | 14.50 A |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc) STC (DM625M10RT-B72HSW) | 54.53 V |
| Eficiência do Módulo STC (DM625M10RT-B72HSW) | 23.1 % |
| Temperatura de Operação | -40 a +85 °C |
| Tensão Máxima do Sistema | 1500 V DC (IEC) |
| Proteção Contra Sobrecorrente | 30 A |
| Tolerância de Potência de Saída | 0~3 % |
| Classe de Proteção | Classe II |
| Carga Máx. de Teste (Empurrar/Puxar) | Frente 5400 Pa / Costas 2400 Pa |
| Carga Máx. de Projeto (Empurrar/Puxar) | Frente 3600 Pa / Costas 1600 Pa |
| Temperatura Nominal de Operação do Módulo (NMOT) | 42±2 °C |
| Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0.29 %/°C |
| Coeficiente de Temperatura de Voc | -0.25 %/°C |
| Coeficiente de Temperatura de Isc | +0.048 %/°C |
| Certificações | IEC 61215, IEC 61730, IEC TS 63209 (Testes de Estresse Prolongados), IEC 62716 (Corrosão por Amônia), IEC 61701 (Corrosão por Névoa Salina), IEC TS 63342 (LETID), IEC 60068 (Pó e Areia), CE, ISO (9001, 14001, 45001, 50001, 27001), SA 8000, BloombergNEF Tier 1 |
Download
Itens Inclusos
- Módulo fotovoltaico 610W
- Caixa de junção IP68 integrada (3 diodos)
- Cabos solares de 4mm² com comprimento personalizável
- Conectores PV-ZH202B ou MC4-EVO 2A (1500V)










