KIT Solar 10 Baterias de Lítio UNIPOWER 48V 100Ah + RACK para 8 baterias
SKU 752003172
R$ 119.979,95
À vista no boleto ou R$ 129.010,70 no cartão até 6x sem juros
Formas de pagamento
| 1x de R$ 119.979,95 sem juros | R$ 119.979,95 |
| 1x de R$ 129.010,70 sem juros | R$ 129.010,70 |
| 2x de R$ 64.505,35 sem juros | R$ 129.010,70 |
| 3x de R$ 43.003,57 sem juros | R$ 129.010,71 |
| 4x de R$ 32.252,68 sem juros | R$ 129.010,72 |
| 5x de R$ 25.802,14 sem juros | R$ 129.010,70 |
| 6x de R$ 21.501,78 sem juros | R$ 129.010,68 |
| 7x de R$ 19.759,65 com juros | R$ 138.317,55 |
| 8x de R$ 17.462,57 com juros | R$ 139.700,56 |
| 9x de R$ 15.677,52 com juros | R$ 141.097,68 |
| 10x de R$ 14.250,78 com juros | R$ 142.507,80 |
| 11x de R$ 13.084,85 com juros | R$ 143.933,35 |
| 12x de R$ 12.114,43 com juros | R$ 145.373,16 |
| 1x de R$ 119.979,95 sem juros | R$ 119.979,95 |
| 1x de R$ 129.010,70 sem juros | R$ 129.010,70 |
| 2x de R$ 64.505,35 sem juros | R$ 129.010,70 |
| 3x de R$ 43.003,57 sem juros | R$ 129.010,71 |
| 4x de R$ 32.252,68 sem juros | R$ 129.010,72 |
| 5x de R$ 25.802,14 sem juros | R$ 129.010,70 |
| 6x de R$ 21.501,78 sem juros | R$ 129.010,68 |
| 7x de R$ 19.759,65 com juros | R$ 138.317,55 |
| 8x de R$ 17.462,57 com juros | R$ 139.700,56 |
| 9x de R$ 15.677,52 com juros | R$ 141.097,68 |
| 10x de R$ 14.250,78 com juros | R$ 142.507,80 |
| 11x de R$ 13.084,85 com juros | R$ 143.933,35 |
| 12x de R$ 12.114,43 com juros | R$ 145.373,16 |
| 1x de R$ 129.010,70 sem juros | R$ 129.010,70 |
Quantidade:











