Sobre o Produto
O NAC SUN 8K SG05LP2-US-SM2 AFCI é um inversor híbrido de alta performance desenvolvido para sistemas residenciais e comerciais. Possui potência de 8kW, dois rastreadores MPPT independentes, operação on-grid e off-grid, monitoramento Wi-Fi e proteção AFCI contra arcos elétricos e 5 anos de garantia com o fabricante.
Com potência nominal de 8.000W, o equipamento atende desde residências de médio e grande porte até estabelecimentos comerciais, oferecendo excelente desempenho graças aos seus 2 MPPT independentes, que permitem conectar módulos solares em diferentes orientações ou inclinações, maximizando a geração de energia ao longo do dia.
Outro destaque é sua compatibilidade com baterias de lítio e chumbo-ácido, permitindo armazenar a energia excedente para utilização noturna ou durante quedas da concessionária. Sua capacidade de carga e descarga de até 220A proporciona rápida recarga do banco de baterias e elevada disponibilidade de energia para as cargas.
Além disso, o inversor possui Wi-Fi integrado, possibilitando monitoramento em tempo real através de aplicativo ou portal web, onde é possível acompanhar geração solar, consumo, estado das baterias e histórico do sistema de qualquer lugar.
Aplicações
Sistemas híbridos com baterias
Sistemas off-grid com backup
Residências de alto consumo
Comércios e pequenas empresas
Retrofit de sistemas fotovoltaicos existentes
Projetos com armazenamento de energia e gerenciamento de consumo inteligente.
Especificações Técnicas
Modelo | NAC SUN 8K SG05LP2-US-SM2 AFCI |
Tipo | Inversor Solar Híbrido |
Potência Nominal CA | 8.000 W |
Potência Máxima FV | 12.800 W |
Tensão de Saída | 127/220V Bifásico (Split Phase) |
Frequência | 60 Hz |
Número de MPPT | 2 |
Strings por MPPT | 2+2 |
Faixa MPPT | 150 ~ 425 V |
Tensão FV Máxima | 500 V |
Tensão FV Nominal | 370 V |
Corrente Máxima por MPPT | 32 + 32 A |
Tensão de Partida FV | 125 V |
Tipo de Bateria | Chumbo-ácido ou Lítio |
Faixa de Tensão da Bateria | 40 ~ 60 V |
Número de Entradas de Bateria | 2 |
Corrente Máxima de Carga | 220 A |
Corrente Máxima de Descarga | 220 A |
Potência da Bateria | 8.000 W |
Eficiência Máxima | 97,6% |
Eficiência Europeia | 96,5% |
Eficiência MPPT | >99% |
Paralelismo | Até 16 unidades |
Comunicação | RS485, RS232 e CAN |
Monitoramento | Wi-Fi Integrado |
Display | LCD Touch Colorido |
Grau de Proteção | IP65 / NEMA 3R |
Resfriamento | Ventilação Inteligente |
Nível de Ruído | <45 dB |
Temperatura de Operação | -40°C a +60°C |
Altitude Máxima | 3.000 m |
Dimensões (L x A x P) | 386 x 606,5 x 240 mm |
Peso | 29,2 kg |
Topologia | Não Isolado |
Proteção AFCI | Sim |
DPS Integrado | Tipo II (CC) e Tipo IV (CA) |
Garantia | 5 anos (até 10 anos conforme política do fabricante) |












