Sobre o Produto
Inversor Híbrido Deye 10kW Bifásico 127/220V com 3 MPPT, Wi-Fi integrado, AFCI e compatibilidade com baterias de lítio e chumbo de 48V. Suporta até 16000W em painéis solares, sendo ideal para instalações fotovoltaicas de médio a grande porte. Conta com monitoramento remoto, certificação no Inmetro e 5 anos de garantia contra defeitos com o fabricante.
O SUN-10K-SG05LP2-US-SM3 AFCI é um inversor híbrido de alto desempenho projetado para aplicações residenciais e comerciais que exigem maior flexibilidade de instalação fotovoltaica. Com potência nominal de 10kW, três MPPTs independentes, operação on-grid e off-grid, monitoramento remoto via Wi-Fi e proteção AFCI contra arcos elétricos, proporciona alta eficiência, segurança avançada e gerenciamento inteligente de energia. Compatível com baterias de baixa tensão (48V), permite armazenar energia solar para uso noturno, horários de ponta ou backup durante falhas da rede elétrica.
Aplicações
Sistemas híbridos com armazenamento em baterias
Residências de alto consumo
Comércios e pequenas empresas
Sistemas de backup energético
Projetos de autoconsumo com baterias
Retrofit de sistemas fotovoltaicos existentes
Sistemas com geradores integrados
Gerenciamento inteligente de energia e demanda
Instalações que necessitam de múltiplas orientações de módulos através dos 3 MPPTs independentes.
Especificações Técnicas
Modelo | SUN-10K-SG05LP2-US-SM3 AFCI |
Tipo | Inversor Solar Híbrido |
Potência Nominal CA | 10.000 W |
Potência Aparente Máxima | 16.000 VA |
Potência FV Máxima | 16.000 W |
Tensão de Saída | 127/220V Split Phase |
Frequência Nominal | 60 Hz |
Número de MPPTs | 3 |
Strings por MPPT | 2 + 2 + 2 |
Faixa MPPT | 150 ~ 425 V |
Tensão Máxima FV | 500 V |
Tensão FV Nominal | 370 V |
Tensão de Partida FV | 125 V |
Corrente Máxima por MPPT | 32A + 32A + 32A |
Corrente Máxima de Curto-Circuito | 60A + 60A + 60A |
Tipo de Bateria | Lítio ou Chumbo-ácido |
Tensão da Bateria | 40 ~ 60 V |
Número de Entradas de Bateria | 2 |
Corrente Máxima de Carga | 220 A |
Corrente Máxima de Descarga | 220 A |
Potência Nominal da Bateria | 10.000 W |
Potência de Pico Off-Grid | 20.000 W por 10 segundos |
Eficiência Máxima | 97,6% |
Eficiência Europeia | 96,5% |
Eficiência MPPT | >99% |
THDi | <3% |
Fator de Potência | 0,8 adiantado até 0,8 atrasado |
Comunicação | RS485, RS232 e CAN |
Monitoramento | Wi-Fi |
Display | LCD Colorido Touch Screen |
Paralelismo | Até 16 unidades |
Grau de Proteção | NEMA 3R |
Resfriamento | Ventilação Inteligente |
Nível de Ruído | <45 dB |
Temperatura de Operação | -40°C a +60°C |
Umidade Relativa | 0 ~ 100% |
Altitude Máxima | 3.000 m |
Dimensões (L x A x P) | 386 x 606,5 x 240 mm |
Peso | 29,2 kg |
Topologia | Não Isolado |
Garantia | 5 anos |













