Sobre o Produto
Inversor híbrido monofásico 220V de 6000W com 2 MPPTs independentes, suportando até 12.000W em módulos fotovoltaicos, permitindo oversizing de até 100% para maior aproveitamento da geração solar. |
É compatível com redes monofásicas, bifásicas ou trifásicas 220V, permite paralelismo de até 16 unidades e constituição de saída trifásica (com uso de 3 inversores). |
Ideal para residências e comércios, oferecendo redução nos custos da energia elétrica e backup contra apagões (funciona com ou sem baterias). Permite produção autônoma de energia em regiões isoladas da rede pública (Off Grid). |
Conta com monitoramento e configuração remotos via aplicativo, permitindo ajustes de parâmetros, atualização de firmware e acompanhamento em tempo real do sistema, além de configuração local através de display LCD. |
Possui controle de exportação (inversão de fluxo ou Grid Zero com TC) e permite retrofit AC via porta GEN, integrando sistemas on-grid para melhor aproveitamento da energia. |
Possui certificação Inmetro nº 003438/2026 e garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação diretamente com o fabricante, além de suporte técnico ágil e eficiente no Brasil. |
Especificações técnicas
Entrada Fotovoltaica
Potência máxima do arranjo FV | 12.000 W |
Nº de MPPTs | 2 |
Tensão máxima FV | 500 V |
Faixa de tensão MPPT | 80 ~ 400 V |
Tensão de partida | 100 V |
Corrente máx. por MPPT | 20 A / 20 A |
Corrente de curto-circuito | 25 A / 25 A |
Bateria
Tipo compatível | Lítio / Chumbo-ácido |
Tensão nominal | 48 V |
Faixa de tensão | 40 ~ 60 V |
Corrente máx. carga/descarga | 135 A / 140 A |
Potência máx. carga/descarga | 6000 W |
Saída CA
Potência nominal | 6000 W |
Tensão nominal | 230 V |
Corrente nominal | 26,5 A |
Frequência | 50 / 60 Hz |
Potência de surto | 12.000 W (5s) |
Tempo de comutação | <10 ms |
Forma de onda | Senoidal pura |
Entrada CA
Potência máxima de entrada | 8000 W |
Fator de potência | 0,99 |
THDI | < 3% |
Corrente contínua (bypass) | 40 A |
Entrada Gerador
Tensão nominal | 230 V |
Frequência | 50 / 60 Hz |
Corrente de entrada | 26,5 A |
Potência de entrada | 6000 W |
Eficiência
Eficiência MPPT | 99,0% |
Eficiência máxima | 94,0% |
Eficiência de carga | 93,0% |
Eficiência de descarga | 94,0% |
Proteções
Proteção contra polaridade reversa FV | Sim |
Proteção contra sobrecorrente/sobretensão | Sim |
Proteção anti-ilhamento | Sim |
Proteção contra curto-circuito CA | Sim |
Monitoramento da rede | Sim |
Proteção contra surtos | Tipo III |
Dados Gerais
Dimensões (L×A×P) | 384 × 434 × 187 mm |
Peso | 16,95 kg |
Grau de proteção | IP65 |
Temperatura de operação | -25°C a 60°C |
Umidade | 5% ~ 95% |
Comunicação | RS485 / WiFi / CAN |
Display | LCD + LED |
Resfriamento | Inteligente |
Garantia | 5 anos (até 10 anos estendida) |













